认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:领新(重庆)新能源有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:6226
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类